Coût par session – 15 semaines | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Âge | Année de naissance | Séance / Semaine | Tarif par session |
| U6 | 3-5 ans | 2022 ou après | 1x | 150 $ |
| U8-U10 | 6-8 ans | 2019-2021 | 1x | 150 $ |
| U10-U14 | 9-12 ans | 2015-2018 | 1x | 150 $ |
| U10-U14 | 9-12 ans | 2015-2018 | 2x | 250 $ |
| Ados/Adultes | 13 ans et + | 2014 ou avant | 1x | 150 $ |
| Ados/Adultes | 13 ans et + | 2014 ou avant | 2x | 250 $ |
| Ados/Adultes | 13 ans et + | 2014 ou avant | 3x | 340 $ |
| 💡Note : Les tarifs ci-dessus n'incluent pas les frais d'affiliations annuels à Judo Québec et Judo Canada |
L’affiliation à Judo Québec est obligatoire pour tous les pratiquants de notre dojo. En tant qu’organisme officiellement reconnu par Judo Canada, Judo Québec est la seule organisation habilitée à encadrer et promouvoir la pratique du judo dans la province.
Judo Futagawa est fier d’être un club reconnu par Judo Québec pour l’enseignement du judo. Cette reconnaissance garantit que nos cours respectent les normes les plus élevées en matière de sécurité, d’éthique et de qualité pédagogique.
Pourquoi est-elle importante ?
Comment fonctionne l’affiliation ?
Durée de validité :
Démarches :
Tarifs :
(Consulter la liste des tarifs ci-bas)
| Tarifs d'affiliation – Judo Québec 2026-2027 | ||
| Division | Année de naissance | Prix |
| U6 | 2022 ou après | 37$ |
| U8 | 2020-2021 | 44$ |
| U10 | 2018-2019 | 48$ |
| U12 | 2016-2017 | 78$ |
| U14 | 2014-2015 | 78$ |
| U16 | 2012-2013 | 104$ |
| U18 | 2010-2011 | 104$ / 114$ ceintures noires |
| U21 | 2007-2009 | 104$ / 114$ ceintures noiress |
| 21 à 64 ans | 1963-2006 | 104 / 114$ ceintures noires |
| 65 ans et plus | 1962 ou avant | 18$ / 18$ ceintures noires |
| Groupe | Âge | Année de naissance | Séance / Semaine | Tarif par session |
|---|---|---|---|---|
| U6 | 3-5 ans | 2022 ou après | 1x | 150 $ |
| U8-U10 | 6-8 ans | 2019-2021 | 1x | 150 $ |
| U12-U14 | 9-12 ans | 2015-2018 | 1x | |
| U12-U14 | 9-12 ans | 2015-2018 | 2x | |
| Ados/Adultes | 13 ans et + | 2014 ou avant | 1x | |
| Ados/Adultes | 13 ans et + | 2014 ou avant | 2x | |
| Ados/Adultes | 13 ans et + | 2014 ou avant | 3x |
